williamhill威廉希尔亚洲官网2019年文军奖学金获奖名单
| williamhill威廉希尔亚洲官网2019年文军奖学金获奖名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 科类 | 总分 | 市排名 | 奖金或奖品 | 录取学校 |
| 1 | 黄兰毅 | 理 | 568 | 美术特长生 | 10万元+平板电脑 | 清华大学 |
| 2 | 贺怡超 | 理 | 668 | 理科第1名 | 10万元+平板电脑 | 北京大学医学部 |
| 3 | 刘健 | 理 | 661 | 理科第2名 | 2万元+平板电脑 | 浙江大学 |
| 4 | 贺伟 | 理 | 657 | 理科第3名 | 1万元+平板电脑 | 南京大学 |
| 5 | 谭诗彪 | 理 | 653 | 理科第5名 | 1万元+平板电脑 | 同济大学 |
| 6 | 雷磊磊 | 理 | 650 | 理科第6名 | 1万元+平板电脑 | 同济大学 |
| 7 | 罗燕 | 理 | 648 | 理科第9名 | 1万元+平板电脑 | 中南大学 |
| 8 | 谭奇飞 | 理 | 648 | 理科第9名 | 1万元+平板电脑 | 华中科技大学 |
| 9 | 朱晨曦 | 理 | 648 | 理科第9名 | 1万元+平板电脑 | 北京航空航天大学 |
| 10 | 龙婷 | 理 | 646 | 理科第12名 | 1万元+平板电脑 | 武汉大学 |
| 59 | 李湘 | 文 | 609 | 文科第3名 | 1万元+平板电脑 | 江南大学 |
| 63 | 吕晶 | 文 | 608 | 文科第5名 | 1万元+平板电脑 | 北京林业大学 |
| 70 | 邓怡 | 文 | 604 | 文科第6名 | 1万元+平板电脑 | 湖南师范大学 |
| 11 | 郑洁 | 理 | 644 | 平板电脑 | 华中科技大学 | |
| 12 | 倪校威 | 理 | 644 | 平板电脑 | 同济大学 | |
| 13 | 何晶 | 理 | 643 | 平板电脑 | 华中科技大学 | |
| 14 | 谢豪文 | 理 | 643 | 平板电脑 | 中山大学 | |
| 15 | 黄朵朵 | 理 | 641 | 平板电脑 | 武汉大学 | |
| 16 | 张镕耀 | 理 | 640 | 平板电脑 | 中山大学 | |
| 17 | 刘静梅 | 理 | 639 | 平板电脑 | 四川大学 | |
| 18 | 徐文广 | 理 | 636 | 平板电脑 | 华中科技大学 | |
| 19 | 李向荣 | 理 | 634 | 平板电脑 | 北京邮电大学 | |
| 20 | 徐文轩 | 理 | 632 | 平板电脑 | 电子科技大学 | |
| 21 | 袁琨 | 理 | 630 | 平板电脑 | 华中科技大学 | |
| 22 | 谢可 | 理 | 628 | 平板电脑 | 中国政法大学 | |
| 23 | 唐丹诺 | 理 | 628 | 平板电脑 | 武汉大学 | |
| 24 | 谢澳伦 | 理 | 627 | 平板电脑 | 北京邮电大学 | |
| 25 | 李康童 | 理 | 626 | 平板电脑 | 北京邮电大学 | |
| 26 | 李洁 | 理 | 626 | 平板电脑 | 北京邮电大学 | |
| 27 | 文聪 | 理 | 626 | 平板电脑 | 华南理工大学 | |
| 28 | 雷颖 | 理 | 625 | 平板电脑 | 华东师范大学 | |
| 29 | 何彦阳 | 理 | 625 | 平板电脑 | 华南理工大学 | |
| 30 | 罗建平 | 理 | 625 | 平板电脑 | 国防科技大学 | |
| 31 | 伍振旗 | 理 | 625 | 平板电脑 | 北京邮电大学 | |
| 32 | 吴镇锋 | 理 | 624 | 平板电脑 | 华南理工大学 | |
| 33 | 刘芳 | 理 | 624 | 平板电脑 | 东南大学 | |
| 34 | 谷聪 | 理 | 624 | 平板电脑 | 厦门大学 | |
| 35 | 肖剑 | 理 | 623 | 平板电脑 | 中南大学 | |
| 36 | 资宇涵 | 理 | 622 | 平板电脑 | 东南大学 | |
| 37 | 王标 | 理 | 622 | 平板电脑 | 南方科技大学 | |
| 38 | 贺健翔 | 理 | 621 | 平板电脑 | 北京邮电大学 | |
| 39 | 彭健 | 理 | 621 | 平板电脑 | 西北工业大学 | |
| 40 | 贺建煌 | 理 | 620 | 平板电脑 | 中南大学 | |
| 41 | 张平 | 理 | 619 | 平板电脑 | 四川大学 | |
| 42 | 肖城龙 | 理 | 619 | 平板电脑 | 华南理工大学 | |
| 43 | 邓铭高 | 理 | 618 | 平板电脑 | 四川大学 | |
| 44 | 邓杰 | 理 | 617 | 平板电脑 | 中南大学 | |
| 45 | 周炜 | 理 | 616 | 平板电脑 | 中南大学 | |
| 46 | 梁暄 | 理 | 614 | 平板电脑 | 西安电子科技大学 | |
| 47 | 刘臻 | 理 | 614 | 平板电脑 | 中南大学 | |
| 48 | 李荣 | 理 | 614 | 平板电脑 | 西北工业大学 | |
| 49 | 许志龙 | 理 | 613 | 平板电脑 | 北京交通大学 | |
| 50 | 陆乐 | 理 | 613 | 平板电脑 | 中南大学 | |
| 51 | 许清平 | 理 | 612 | 平板电脑 | 重庆大学 | |
| 52 | 刘小志 | 理 | 611 | 平板电脑 | 中南大学 | |
| 53 | 樊晶 | 理 | 611 | 平板电脑 | 湖南大学 | |
| 54 | 刘颜 | 理 | 610 | 平板电脑 | 湖南大学 | |
| 55 | 周泽洋 | 理 | 610 | 平板电脑 | 湖南大学 | |
| 56 | 段睿 | 理 | 610 | 平板电脑 | 湖南大学 | |
| 57 | 伍菲 | 理 | 609 | 平板电脑 | 湖南大学 | |
| 58 | 谢宇 | 理 | 609 | 平板电脑 | 重庆大学 | |
| 60 | 梁玉婷 | 理 | 608 | 平板电脑 | 中南财经政法大学 | |
| 61 | 蒋文凯 | 理 | 608 | 平板电脑 | 大连理工大学 | |
| 62 | 谢黄帅 | 理 | 608 | 平板电脑 | 湖南大学 | |
| 64 | 罗海威 | 理 | 607 | 平板电脑 | 湖南大学 | |
| 65 | 黄咏年 | 理 | 606 | 平板电脑 | 湖南大学 | |
| 66 | 周念球 | 理 | 606 | 平板电脑 | 湖南大学 | |
| 67 | 王涛 | 理 | 605 | 平板电脑 | 西安电子科技大学 | |
| 68 | 李杰 | 理 | 605 | 平板电脑 | 北京科技大学 | |
| 69 | 阳德群 | 理 | 604 | 平板电脑 | 南京理工大学 | |
| 71 | 钟杨 | 理 | 602 | 平板电脑 | 深圳大学 | |
| 72 | 雷雨辉 | 理 | 602 | 平板电脑 | ||

会员登录