williamhill威廉希尔亚洲官网2025年文军奖学金获奖名单
作者: 来源:本站原创 发布时间:2025年08月02日 点击数:
序号 | 姓名 | 班级 | 类别 | 文化成绩 | 备注 | 市排名 | 录取学校 | 专业 | 奖学金 | 奖品 | 备注 |
1 | 李春 | H276 | 物理 | 682 | 1 | 北京大学 | 数学类 | 100000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | |
2 | 贺晓淇 | H282 | 物理 | 612 | 空军航空大学 | 飞行技术(航空飞行与指挥 | 50000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | ||
3 | 赵志琛 | H274 | 物理 | 526 | 海军航空大学 | 飞行技术(航空飞行与指挥 | 50000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | ||
4 | 李子鑫 | H276 | 物理 | 682 | 1 | 浙江大学 | 理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目) | 40000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | |
5 | 龙宇哲 | H276 | 物理 | 660 | 4 | 西安交通大学 | 能源与动力工程 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | |
6 | 李天旭 | H276 | 物理 | 660 | 4 | 哈尔滨工业大学 | 数学类 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | |
7 | 肖志远 | H276 | 物理 | 658 | 6 | 香港科技大学(广州) | 人工智能(中外合作办学) | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | |
8 | 谢晖棠 | H276 | 物理 | 657 | 7 | 同济大学 | 工科试验班(卓越计划班) | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | |
9 | 肖丽华 | H276 | 物理 | 655 | 11 | 同济大学 | 临床医学(5+3一体化) | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | |
10 | 胡志辉 | H276 | 物理 | 655 | 11 | 西安交通大学 | 软件工程 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | |
11 | 蒋润秋 | H284 | 历史 | 648 | 1 | 中国人民大学 | 社会学类 | 40000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | |
12 | 何倩 | H284 | 历史 | 629 | 2 | 对外经济贸易大学 | 法学类 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | |
13 | 陈今 | H284 | 历史 | 621 | 3 | 华中师范大学 | 思想政治教育 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | |
14 | 曾子豪 | H284 | 历史 | 617 | 5 | 山东大学 | 历史学类 | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | |
15 | 曾慧宇 | H284 | 历史 | 609 | 6 | 西北政法大学 | 法学(民商法) | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | |
16 | 邓智龙 | H289 | 历史类美术 | 472 | 261校考合格 | 中国美术学院 | 美术学类(造型艺术类) | 20000 | 平板电脑 | 文军奖学金 | |
17 | 杨熙奇 | H283 | 物理 | 614 | 往届 | 空军工程大学 | 通信工程(对空通信初级指挥与技术军官) | 平板电脑 | 军校奖 | ||
18 | 罗杰狄 | H274 | 物理 | 608 | 空军工程大学 | 无人装备工程(无人机平台测控任务系统初级指挥与技术军官) | 平板电脑 | 军校奖 | |||
19 | 王柯程 | H282 | 物理 | 603 | 空军工程大学 | 场站管理工程(航空军需初级指挥军官) | 平板电脑 | 军校奖 | |||
20 | 董三玮 | H279 | 物理 | 591 | 武警工程大学 | 数据科学与大数据技术(机动分队初级指挥警官) | 平板电脑 | 军校奖 | |||
21 | 李晓健 | H276 | 物理 | 654 | 15 | 电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 平板电脑 | 文化高分奖 | ||
22 | 彭俊皓 | H276 | 物理 | 654 | 15 | 武汉大学 | 微电子科学与工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | ||
23 | 曾思晴 | H276 | 物理 | 653 | 17 | 西安交通大学 | 工科试验班(智能感知与仪器) | 平板电脑 | 文化高分奖 | ||
24 | 蒋逸俊 | H276 | 物理 | 650 | 20 | 西安交通大学 | 工科试验班(智能制造类) | 平板电脑 | 文化高分奖 | ||
25 | 刘毅 | H276 | 物理 | 649 | 电子科技大学 | 计算机类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
26 | 黄坚 | H276 | 物理 | 643 | 往届 | 南开大学 | 工科试验班(信息科学与技术) | 平板电脑 | 文化高分奖 | ||
27 | 罗耀荣 | H276 | 物理 | 643 | 往届 | 南开大学 | 理科试验班(物理与光电信息技术工程) | 平板电脑 | 文化高分奖 | ||
28 | 付颖 | H276 | 物理 | 642 | 厦门大学 | 计算机类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
29 | 王志强 | H282 | 物理 | 642 | 华东师范大学 | 软件工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
30 | 黎浩 | H276 | 物理 | 639 | 中南大学 | 临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
31 | 廖婷 | H276 | 物理 | 639 | 中南大学 | 自动化类(自动化与电气类) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
32 | 曾鑫 | H276 | 物理 | 639 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
33 | 刘心如 | H276 | 物理 | 637 | 中南大学 | 自动化类(自动化与电气类) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
34 | 罗依 | H282 | 物理 | 636 | 南京航空航天大学 | 航空航天类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
35 | 曹杰 | H282 | 物理 | 634 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
36 | 陈健 | H276 | 物理 | 633 | 山东大学 | 网络空间安全 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
37 | 廖一航 | H282 | 物理 | 632 | 中南大学 | 航空航天工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
38 | 钟凌轩 | H282 | 物理 | 632 | 湖南大学 | 信息安全 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
39 | 伍学超 | H276 | 物理 | 631 | 湖南大学 | 通信工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
40 | 卜小轩 | H276 | 物理 | 631 | 中南大学 | 材料类(冶金材料类) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
41 | 陈希 | H282 | 物理 | 631 | 中南大学 | 机械类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
42 | 邓铭君 | H282 | 物理 | 631 | 湖南大学 | 电子科学与技术 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
43 | 谭泽霖 | H276 | 物理 | 631 | 湖南大学 | 应用物理学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
44 | 曹梦丹 | H276 | 物理 | 630 | 中南大学 | 能源动力类(能源类) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
45 | 谭鹏琼 | H283 | 物理 | 630 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
46 | 刘鑫松 | H273 | 物理 | 630 | 中南大学 | 能源动力类(能源类) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
47 | 雷振杰 | H273 | 物理 | 630 | 中国传媒大学 | 数字媒体技术(游戏科学与技术方向) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
48 | 谭宇阳 | H273 | 物理 | 629 | 中南大学 | 机械类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
49 | 谢子豪 | H282 | 物理 | 628 | 吉林大学 | 电子信息类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
50 | 贺正轩 | H276 | 物理 | 628 | 湖南大学 | 大数据管理与应用 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
51 | 唐佳涵 | H282 | 物理 | 627 | 南京理工大学 | 电子信息类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
52 | 颜克健 | H276 | 物理 | 626 | 重庆大学 | 工科试验班(智慧能源与先进材料) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
53 | 王集勇 | H282 | 物理 | 626 | 北京交通大学 | 计算机类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
54 | 雷宇程 | H282 | 物理 | 625 | 南京理工大学 | 计算机类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
55 | 谭毅 | H282 | 物理 | 624 | 北京科技大学 | 应用物理学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
56 | 李浩 | H276 | 物理 | 623 | 深圳大学 | 临床医学(卓越班) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
57 | 阳小峻 | H276 | 物理 | 622 | 往届 | 东北师范大学 | 物理学(陆家羲试验班) | 平板电脑 | 文化高分奖 | ||
58 | 梁睿 | H276 | 物理 | 622 | 西南交通大学 | 电子信息类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
59 | 罗期俊 | H282 | 物理 | 622 | 武汉理工大学 | 人工智能 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
60 | 杨志杰 | H282 | 物理 | 621 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
61 | 谷小新 | H282 | 物理 | 620 | 武汉理工大学 | 微电子科学与工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
62 | 黄楚涵 | H273 | 物理 | 620 | 西南交通大学 | 计算机类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
63 | 胡文轩 | H282 | 物理 | 619 | 四川大学 | 工科试验班(先进低碳材料与食品健康) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
64 | 陈若曦 | H282 | 物理 | 619 | 西北农林科技大学 | 电气工程及其自动化 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
65 | 曹哲 | H276 | 物理 | 618 | 中国海洋大学 | 海洋技术 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
66 | 刘安琪 | H276 | 物理 | 617 | 往届 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | ||
67 | 聂家梁 | H278 | 物理 | 617 | 武汉理工大学 | 交通运输类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
68 | 邝望伟 | H282 | 物理 | 617 | 华中师范大学 | 计算机类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
69 | 阳帆 | H283 | 物理 | 617 | 东北大学秦皇岛分校 | 仪器类(智能光电感知) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
70 | 李好 | H276 | 物理 | 616 | 北京化工大学 | 工科试验班(卓越工程师学院) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
71 | 伍菊香 | H282 | 物理 | 616 | 深圳大学 | 心理学(卓越班 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
72 | 谭甜甜 | H282 | 物理 | 616 | 南京邮电大学 | 通信工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
73 | 兰秀康 | H282 | 物理 | 616 | 福州大学 | 计算机科学与技术 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
74 | 黄建豪 | H282 | 物理 | 615 | 武汉理工大学 | 物流工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
75 | 曹琛熠 | H282 | 物理 | 615 | 中国矿业大学 | 计算机类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
76 | 匡瀚宇 | H282 | 物理 | 615 | 中国矿业大学 | 电气工程及其自动化 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
77 | 欧阳宇杰 | H273 | 物理 | 615 | 华东理工大学 | 化学类(智创化学实验班) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
78 | 阳宇轩 | H282 | 物理 | 614 | 合肥工业大学 | 交通运输 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
79 | 邓建鑫 | H282 | 物理 | 614 | 中国传媒大学 | 通信工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
80 | 仇珂 | H276 | 物理 | 613 | 往届 | 中国矿业大学(北京) | 电气工程及其自动化 | 平板电脑 | 文化高分奖 | ||
81 | 梁志琳 | H282 | 物理 | 613 | 南京邮电大学 | 通信工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
82 | 伍轩 | H283 | 物理 | 613 | 中国矿业大学(北京) | 计算机科学与技术 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
83 | 李陆 | H282 | 物理 | 610 | 北京化工大学 | 化学(化学、生工双学士学位) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
84 | 刘翔 | H283 | 物理 | 610 | 河海大学 | 机械工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
85 | 资靖 | H276 | 物理 | 609 | 北京林业大学 | 电子信息科学与技术 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
86 | 何健 | H283 | 物理 | 609 | 中国矿业大学 | 计算机类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
87 | 黄鸿 | H283 | 物理 | 609 | 西北农林科技大学 | 数学与应用数学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
88 | 许双乐 | H273 | 物理 | 609 | 北京化工大学 | 工科试验班(先进材料) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
89 | 刘闰雄 | H282 | 物理 | 608 | 南华大学 | 核工程与核技术(核电创新班) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
90 | 段世花 | H283 | 物理 | 608 | 杭州电子科技大学 | 保密管理(保密、信安双学士学位) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
91 | 周深植 | H284 | 历史 | 607 | 西北工业大学 | 外国语言文学类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
92 | 李雨菲 | H284 | 历史 | 607 | 对外经济贸易大学 | 意大利语(选拔进入国贸双学士学位项目) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
93 | 付丹丹 | H276 | 物理 | 606 | 往届 | 太原理工大学 | 光电信息科学与工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | ||
94 | 李仕杰 | H282 | 物理 | 606 | 大连海事大学 | 电子信息类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
95 | 龙俊豪 | H282 | 物理 | 606 | 中国地质大学(武汉) | 土地资源管理 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
96 | 刘一洋 | H274 | 物理 | 606 | 西南政法大学 | 知识产权 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
97 | 谷语晨 | H276 | 物理 | 605 | 南华大学 | 临床医学(卓越医生班) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
98 | 李德民 | H282 | 物理 | 605 | 湖南师范大学 | 通信工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
99 | 谢宇轩 | H282 | 物理 | 605 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
100 | 黄晓华 | H282 | 物理 | 605 | 大连海事大学 | 电子信息类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
101 | 万理华 | H283 | 物理 | 605 | 南华大学 | 临床医学(卓越医生班) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
102 | 王果 | H285 | 历史 | 604 | 华南师范大学 | 法学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
103 | 王旭威 | H282 | 物理 | 604 | 南京农业大学 | 电子信息类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
104 | 李志鹏 | H269 | 物理 | 604 | 华中农业大学 | 地理信息科学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
105 | 邹阳 | H284 | 历史 | 603 | 华南师范大学 | 历史学(师范) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
106 | 谭智聪 | H282 | 物理 | 602 | 东北大学秦皇岛分校 | 工商管理类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
107 | 尹加平 | H283 | 物理 | 602 | 西南交通大学 | 建筑类 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
108 | 伍亮 | H283 | 物理 | 602 | 往届 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化 | 平板电脑 | 文化高分奖 | ||
109 | 伍露 | H279 | 物理 | 601 | 南华大学 | 给排水科学与工程(中国核建订单定向班核建方向) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
110 | 雷轩轩 | H282 | 物理 | 601 | 南昌大学 | 测控技术与仪器 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
111 | 张源浩 | H282 | 物理 | 601 | 海南大学 | 软件工程(NIIT) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
112 | 王浩 | H282 | 物理 | 601 | 重庆邮电大学 | 软件工程 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
113 | 陈贤霖 | H283 | 物理 | 601 | 广州医科大学 | 基础医学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
114 | 曹杰 | H283 | 物理 | 601 | 太原理工大学 | 太原理工大学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
115 | 彭本军 | H273 | 物理 | 601 | 中国地质大学(武汉) | 中国地质大学(武汉) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
116 | 曾佳 | H267 | 物理 | 601 | 中南财经政法大学 | 工程造价 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
117 | 罗可 | H282 | 物理 | 600 | 湖南中医药大学 | 中医学(卓越中医班5+3一体化) | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
118 | 谭蜜蜜 | H283 | 物理 | 600 | 湖南师范大学 | 临床医学 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
119 | 刘诗欣 | H273 | 物理 | 600 | 上海外国语大学 | 希腊语 | 平板电脑 | 文化高分奖 | |||
120 | 谢意婷 | H283 | 物理类音乐 | 597 | 零基础261 | 厦门大学 | 音乐学(器乐) | 平板电脑 | 艺术高分奖 | ||
121 | 贺美琪 | H274 | 物理类音乐 | 548 | 零基础260 | 华南师范大学 | 音乐学(师范) | 平板电脑 | 艺术高分奖 | ||
122 | 伍娇缘 | H273 | 物理类音乐 | 526 | 零基础266 | 华南师范大学 | 音乐学(师范) | 平板电脑 | 艺术高分奖 | ||
123 | 刘可欣 | H293 | 历史类音乐 | 463 | 零基础275 校考合格 | 星海音乐学院 | 音乐表演(流行演唱) | 平板电脑 | 艺术高分奖 | ||
124 | 谭国东 | H293 | 物理类音乐 | 477 | 零基础262 | 湖南师范大学 | 音乐学(声乐) | 平板电脑 | 艺术高分奖 | ||
125 | 谷茂昇 | H275 | 物理类音乐 | 466 | 零基础262 | 湖南师范大学 | 音乐学(声乐) | 平板电脑 | 艺术高分奖 | ||
126 | 张茜妍 | H289 | 历史类音乐 | 448 | 专业生266 | 集美大学 | 音乐表演(声乐) | 平板电脑 | 艺术高分奖 | ||
127 | 钟坤 | H293 | 历史类音乐 | 450 | 零基础263 | 四川音乐学院 | 流行音乐(流行演唱、爵士演唱、现代音乐制作) | 平板电脑 | 艺术高分奖 | ||
128 | 陈家琦 | H289 | 历史类美术 | 555 | 零基础239 | 北京科技大学 | 视觉传达设计 | 平板电脑 | 艺术高分奖 | ||
129 | 李椿 | H266 | 物理类美术 | 534 | 兴趣生248 校考合格 | 上海戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 平板电脑 | 艺术高分奖 | ||
130 | 刘智 | H289 | 历史类美术 | 518 | 专业生237 | 长沙理工大学 | 数字媒体艺术 | 平板电脑 | 艺术高分奖 | ||
131 | 资英杰 | H289 | 历史类美术 | 497 | 专业生243 | 长沙理工大学 | 数字媒体艺术 | 平板电脑 | 艺术高分奖 | ||
132 | 廖雨和 | H284 | 历史类播音 | 577 | 零基础224 | 暨南大学 | 播音与主持艺术(普通话) | 平板电脑 | 艺术高分奖 | ||
133 | 李玥瑶 | H293 | 历史类音乐 | 459 | 零基础253 | 四川师范大学 | 音乐表演(器乐) | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
134 | 杨天赐 | H277 | 物理类音乐 | 462 | 零基础243 | 吉林艺术学院 | 音乐学(师范) | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
135 | 文成 | H289 | 历史类音乐 | 417 | 专业生262 | 广西艺术学院 | 音乐教育(师范) | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
136 | 邓宜可 | H293 | 历史类音乐 | 420 | 零基础260 | 湖南工商大学 | 音乐表演 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
137 | 王筱婷 | H293 | 历史类音乐 | 435 | 零基础250 | 广西艺术学院 | 音乐教育(师范) | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
138 | 李可爱 | H289 | 历史类音乐 | 407 | 专业生261 | 广西艺术学院 | 音乐教育(师范) | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
139 | 王俊 | H277 | 物理类音乐 | 422 | 零基础252 | 吉林艺术学院 | 音乐学(师范) | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
140 | 王涛 | H293 | 历史类音乐 | 381 | 零基础261 | 鞍山师范学院 | 音乐表演(声乐) | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
141 | 刘嘉升 | H293 | 历史类音乐 | 397 | 零基础254 | 湖南文理学院 | 音乐学(师范) | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
142 | 郑晓俊 | H293 | 物理类音乐 | 430 | 零基础238 | 北华大学 | 音乐学(师范) | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
143 | 曾晨阳 | H293 | 历史类音乐 | 393 | 零基础253 | 长春大学 | 音乐表演(流行演唱) | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
144 | 谷文聪 | H289 | 历史类音乐 | 372 | 零基础253 | 齐齐哈尔大学 | 音乐表演(键盘) | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
145 | 刘乐 | H293 | 物理类舞蹈 | 409 | 零基础237 | 河南理工大学 | 舞蹈编导 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
146 | 刘潮 | H293 | 历史类美术 | 513 | 零基础234 | 苏州科技大学 | 数字媒体艺术 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
147 | 肖蒙 | H289 | 历史类美术 | 488 | 专业生243 | 浙江师范大学 | 美术学(师范) | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
148 | 谢美美 | H293 | 历史类美术 | 472 | 零基础243 | 景德镇陶瓷大学 | 视觉传达设计 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
149 | 刘轩 | H289 | 历史类美术 | 461 | 专业生247 | 江苏师范大学 | 影视摄影与制作 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
150 | 李鑫海 | H293 | 历史类美术 | 450 | 专业生246 | 湖南工业大学 | 包装设计 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
151 | 蒋政涛 | H293 | 物理类美术 | 457 | 专业生239 | 湖南工业大学 | 视觉传达设计 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
152 | 梁望 | H289 | 历史类美术 | 434 | 专业生247 | 湖南科技大学 | 产品设计 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
153 | 李智杰 | H289 | 历史类美术 | 436 | 专业生241 | 郑州轻工业大学 | 设计学类 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
154 | 李海鑫 | H293 | 物理类美术 | 436 | 零基础239 | 南华大学 | 视觉传达设计 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
155 | 李思羽 | H293 | 历史类美术 | 418 | 零基础243 | 长沙学院 | 视觉传达设计 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
156 | 朱和景 | H293 | 历史类美术 | 406 | 零基础244 | 湖南理工学院 | 视觉传达设计 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
157 | 吴双 | H293 | 历史类美术 | 403 | 零基础238 | 湖南女子学院 | 视觉传达设计 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
158 | 邓智 | H289 | 历史类美术 | 369 | 零基础252 | 湖南女子学院 | 视觉传达设计 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
159 | 谢欣怡 | H286 | 历史类表演 | 395 | 零基础250 校考合格 | 天津音乐学院 | 表演 | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
160 | 刘聪 | H270 | 物理类体育 | 507 | 267 | 湖南师范大学 | 体育教育(师范) | 平板电脑 | 艺术逆袭奖 | ||
161 | 刘锦乾 | L210 | 物理 | 441 | 2024年296 | 塔里木大学 | 种子科学与工程 | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
162 | 李家慧 | L207 | 物理 | 528 | 2024年399 | 湖南工商大学 | 计算机类 | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
163 | 曾浩 | L204 | 物理 | 556 | 2024年435 | 武汉工程大学 | 新能源材料与器件(光电与智能材料方向) | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
164 | 罗立锋 | L205 | 物理 | 446 | 2024年328 | 琼台师范学院 | 软件工程 | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
165 | 李佳辉 | L204 | 物理 | 535 | 2024年420 | 湖南农业大学 | 农业资源与环境 | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
166 | 谢鑫 | L207 | 物理 | 516 | 2024年401 | 中南林业科技大学 | 车辆工程 | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
167 | 徐俊 | W212 | 历史 | 487 | 2024年347 | 湖南汽车工程职业大学 | 全媒体电商运营 | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
168 | 陈健 | L209 | 物理 | 476 | 2024年363 | 衡阳师范学院 | 翻译 | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
169 | 李广 | L204 | 物理 | 540 | 2024年429 | 湖南工商大学 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
170 | 朱明知 | L206 | 物理 | 462 | 2024年352 | 广西科技大学 | 机械工程(中外合作办学) | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
171 | 曹西东 | L205 | 物理 | 494 | 2024年391 | 长沙学院 | 信息与计算科学 | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
172 | 廖声海 | L210 | 物理 | 558 | 2024年456 | 长沙理工大学 | 船舶与海洋工程 | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
173 | 张建 | L206 | 物理 | 508 | 2024年406 | 吉首大学 | 物理学(师范) | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
174 | 贺佐亮 | L205 | 物理 | 507 | 2024年409 | 湖南工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
175 | 夏晴 | W212 | 历史 | 559 | 2024年451 | 安徽师范大学 | 法学 | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
176 | 肖智 | W211 | 历史类体育 | 469 | 2024年362 | 西南石油大学 | 体育教育 | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
177 | 刘一凡 | W211 | 历史类音乐 | 455 | 2024年348 | 湖南工商大学 | 音乐表演 | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
178 | 李钧浩 | W212 | 历史 | 489 | 2024年386 | 邵阳学院 | 风景园林 | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
179 | 吴海辉 | W211 | 历史 | 497 | 2024年399 | 邵阳学院 | 历史学(师范) | 平板电脑 | 复读逆袭奖 | ||
180 | 贺枷鑫 | H287 | 物理 | 548 | 广州中考610分 | 湖南科技大学 | 经济学 | 平板电脑 | 外招逆袭奖 | ||
181 | 罗政 | H271 | 物理 | 513 | 东莞中考614分 | 吉首大学 | 软件工程 | 平板电脑 | 外招逆袭奖 | ||
182 | 康程毅 | H272 | 物理 | 505 | 衡阳中考925分 | 湖南工业大学 | 材料成型及控制工程 | 平板电脑 | 外招逆袭奖 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:williamhill威廉希尔亚洲官网2024年文军奖学金获奖名单
- 下一篇:没有了!
相关文章
-
没有相关内容