williamhill威廉希尔亚洲官网2024年文军奖学金获奖名单
文军奖学金是以董事长梁晓斌的父亲、原耒阳市人民医院副院长梁文军的名字命名的,旨在奖励高考中有突出成绩的正源拔尖学子。
办学之初,入围文军奖学金的唯一标准就是考取十大名校,每人奖金5000元。随着williamhill威廉希尔亚洲官网的不断发展壮大以及大学排名的不断变化,十大名校的概念逐渐淡出,文军奖学金的入围标准则逐渐转变为耒阳市理科前十二名、文科前六名,奖励标准也逐渐提高到每人2万元。耒阳市文理科第一名加倍奖励即4万,衡阳市第一名再加倍奖励,省状元在衡阳市第一名基础上再加倍奖励,考取清华北大者奖励10万元。同时对考取高水平艺术院校或综合类大学艺术专业、考取空军飞行员和民航飞行员、考取高水平军事院校等都给予了不同金额的奖励。
随着williamhill威廉希尔亚洲官网高考拔尖学生的不断增多,2015年,对耒阳市理科前50名,文科前20名奖励平板电脑一台、奖牌一块,总计获奖人数30人。2020年,正源高考再创新高,文军奖学金获奖人数达到了空前的108人。2022年,鉴于一大批原本文化基础薄弱,不甘落后,换个赛道,通过复读,通过艺术高考等途径考上不同层次名校,实现了人生命运的大逆转,学校选择了35位典型同学授予了“正源最强逆袭奖”,加上其它奖项,总获奖人数上升到110人!
榜样的力量是无穷的。2024年高考,正源初中直升高中学生600分以上达到100人,加上外校初中1人和复读生4人,正源600分以上105人,占耒阳市半壁江山。同时,军校生和复读逆袭、长沙正源助力的艺术逆袭人数大增,今年的文军奖人数达到了创纪录的169人!
| 序号 | 姓名 | 班级 | 类别 | 文化成绩 | 专业成绩 | 市排名 | 录取学校 | 专业 | 文军奖学金 | 奖品及奖牌 | 备注1 | 
| 1 | 王集湖 | H245 | 空军飞行员 | 611 | 空军航空大学 | 飞行技术 | 50000 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 2 | 颜铭熙 | H247 | 空军飞行员 | 587 | 空军航空大学 | 飞行技术 | 50000 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 3 | 吴汉鸣 | H243 | 物理 | 675 | 1 | 中国科学技术大学 | 电子信息类 | 40000 | 平板电脑+铜牌 | ||
| 4 | 龙小川 | H243 | 物理 | 671 | 3 | 华中科技大学 | 临床医学 | 20000 | 平板电脑+铜牌 | ||
| 5 | 伍浩月 | H243 | 物理 | 670 | 4 | 中南大学 | 临床医学 | 20000 | 平板电脑+铜牌 | ||
| 6 | 向瑭 | H243 | 物理 | 666 | 7 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 20000 | 平板电脑+铜牌 | ||
| 7 | 黄瑞龙 | H243 | 物理 | 666 | 7 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 工科试验班 | 20000 | 平板电脑+铜牌 | ||
| 8 | 谢广南 | H243 | 物理 | 662 | 9 | 国防科技大学 | 软件工程 | 20000 | 平板电脑+铜牌 | ||
| 9 | 曹丹丹 | H243 | 物理 | 661 | 10 | 武汉大学 | 金融学类 | 20000 | 平板电脑+铜牌 | ||
| 10 | 邓森文 | H243 | 物理 | 660 | 11 | 华中科技大学 | 物理学 | 20000 | 平板电脑+铜牌 | ||
| 11 | 肖东林 | H243 | 物理 | 660 | 11 | 西安交通大学 | 数学与应用数学 | 20000 | 平板电脑+铜牌 | ||
| 12 | 卜星媛 | H247 | 历史 | 643 | 1 | 南京大学 | 经济管理试验班 | 40000 | 平板电脑+铜牌 | ||
| 13 | 王丽鹃 | H247 | 历史 | 637 | 3 | 北京师范大学 | 英语 | 20000 | 平板电脑+铜牌 | ||
| 14 | 曹颖 | H247 | 历史 | 627 | 5 | 对外经济贸易大学 | 法学类 | 20000 | 平板电脑+铜牌 | ||
| 15 | 刘诗琦 | H247 | 历史 | 625 | 6 | 中山大学 | 外国语言文学类 | 20000 | 平板电脑+铜牌 | ||
| 16 | 陈澍 | H246 | 军校 | 643 | 国防科技大学 | 导弹工程 | 20000 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 17 | 廖佳杰 | H242 | 民航飞行员 | 530 | 南昌航空大学 | 飞行技术 | 20000 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 18 | 贺子睿 | H255 | 物理美术类 | 439 | 249 | 中国美术学院 | 戏剧与影视学类 | 20000 | 平板电脑+铜牌 | ||
| 19 | 谢杨丰 | H243 | 物理美术类 | 624 | 231 | 东南大学 | 设计学类 | 20000 | 平板电脑+铜牌 | ||
| 20 | 罗玮昕 | H243 | 物理美术类 | 576 | 243 | 哈尔滨工业大学 | 产品设计 | 20000 | 平板电脑+铜牌 | ||
| 21 | 曹诗琦 | H246 | 物理 | 653 | 武汉大学 | 工科试验班 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 22 | 刘林蔚 | H243 | 物理 | 652 | 西北工业大学 | 航空航天类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 23 | 龙贤哲 | H243 | 物理 | 650 | 武汉大学 | 电子信息类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 24 | 李豪 | H243 | 物理 | 649 | 武汉大学 | 测绘类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 25 | 左翱 | H243 | 物理 | 645 | 中南大学 | 临床医学类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 26 | 徐震 | H243 | 物理 | 645 | 大连理工大学 | 人工智能 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 27 | 谷文浩 | H246 | 物理 | 643 | 哈尔滨工业大学(威海) | 工科试验班 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 28 | 罗瑶 | H243 | 物理 | 642 | 中山大学 | 临床医学 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 29 | 熊子凡 | H243 | 物理 | 642 | 中山大学 | 法学 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 30 | 刘子慧 | H243 | 物理 | 640 | 华中科技大学 | 材料类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 31 | 肖逸锋 | H243 | 物理 | 640 | 中南大学 | 临床医学类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 32 | 左天翔 | H243 | 物理 | 640 | 厦门大学 | )化学类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 33 | 王薇 | H245 | 物理 | 640 | 华南理工大学 | 能源与动力工程 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 34 | 罗乐如 | H243 | 物理 | 638 | 北京中医药大学 | 中医学 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 35 | 梁茹 | H243 | 物理 | 637 | 华南理工大学 | 轻工类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 36 | 陈凌云 | H243 | 物理 | 636 | 中南大学 | 机械类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 37 | 谷文卓 | H244 | 物理 | 634 | 大连理工大学 | 电子信息类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 38 | 刘昀 | H246 | 物理 | 634 | 西安电子科技大学 | 电子信息类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 39 | 刘仁环 | H243 | 物理 | 633 | 中南大学 | 材料类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 40 | 欧阳旭彤 | H243 | 物理 | 633 | 湖南大学 | 计算机科学与技术 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 41 | 陈年帅 | H243 | 物理 | 632 | 湖南大学 | 电子科学与技术 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 42 | 阳源 | H243 | 物理 | 629 | 吉林大学 | 网络空间安全 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 43 | 甘明杰 | H243 | 物理 | 629 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 44 | 张睿 | H243 | 物理 | 629 | 重庆大学 | 工科试验班 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 45 | 曾帅 | H243 | 物理 | 628 | 重庆大学 | 理科试验班 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 46 | 曹宇泉 | H243 | 物理 | 626 | 中南大学 | 土木类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 47 | 蒋灿 | H243 | 物理 | 626 | 重庆大学 | 工科试验班 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 48 | 符佳欣 | H245 | 物理 | 626 | 湖南大学 | 会计学 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 49 | 颜克宇 | H243 | 物理 | 625 | 重庆大学 | 工科试验班 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 50 | 李智 | H246 | 物理 | 625 | 中南大学 | 土木类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 51 | 林加威 | H243 | 物理 | 624 | 北京交通大学 | 理科试验班 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 52 | 朱梓璇 | L199 | 物理 | 624 | 湖南大学 | 应用物理学 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 53 | 曹喆 | H243 | 物理 | 622 | 湖南大学 | 精算学 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 54 | 王禹铖 | H245 | 物理 | 622 | 重庆大学 | 工科试验班 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 55 | 黄雨欣 | H243 | 物理 | 621 | 中国政法大学 | 信息管理与信息系统 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 56 | 徐世民 | H245 | 物理 | 621 | 湖南大学 | 金融科技 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 57 | 黄文政 | H243 | 物理 | 619 | 中南大学 | 法医学 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 58 | 石俊熙 | H243 | 物理 | 619 | 武汉理工大学 | 电子信息类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 59 | 肖毅 | H244 | 物理 | 619 | 武汉理工大学 | 电子信息类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 60 | 文燕 | H243 | 物理 | 618 | 武汉理工大学 | 电子信息类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 61 | 郑朋广 | H246 | 物理 | 618 | 深圳大学 | 自动化 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 62 | 史翱竺 | H246 | 物理 | 618 | 空军工程大学 | 飞行器动力工程 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 63 | 殷烨 | H244 | 物理 | 617 | 中国石油大学(北京) | 机械类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 64 | 何嘉斌 | H243 | 物理 | 616 | 武汉理工大学 | 能源动力类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 65 | 罗丹 | H244 | 物理 | 616 | 兰州大学 | 大气科学类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 66 | 资麟麒 | H246 | 物理 | 616 | 中央民族大学 | 计算机类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 67 | 李睿 | H246 | 物理 | 615 | 华中农业大学 | 动物医学 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 68 | 刘志娟 | H253 | 物理 | 615 | 战略支援部队信息工程大学 | 保密管理 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 69 | 曾依依 | H246 | 物理 | 614 | 中南大学 | 地质工程 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 70 | 谢雅菲 | H245 | 物理 | 613 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 71 | 刘帅 | H243 | 物理 | 612 | 东北大学秦皇岛分校 | 机械类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 72 | 谭声亮 | H243 | 物理 | 612 | 合肥工业大学 | 机器人工程 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 73 | 邝淑梅 | H243 | 物理 | 611 | 中国海洋大学 | 地质学 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 74 | 朱毅 | H243 | 物理 | 611 | 南京邮电大学 | 通信工程 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 75 | 邓波 | H244 | 物理 | 610 | 中国人民警察大学 | 食品药品环境犯罪侦查技术 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 76 | 武小龙 | H246 | 物理 | 610 | 云南大学 | 信息与计算科学 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 77 | 梁瑶 | H264 | 物理 | 610 | 吉林大学 | 管理科学与工程类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 78 | 邓玮军 | H240 | 物理 | 609 | 江南大学 | 品营养与健康 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 79 | 黄顺 | H244 | 物理 | 609 | 东华大学 | 材料类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 80 | 曹哲贤 | H244 | 物理 | 609 | 江南大学 | 食品科学与工程 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 81 | 曹洵 | H244 | 物理 | 608 | 华东理工大学 | 生物工程类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 82 | 陈睿杰 | H246 | 物理 | 608 | 江南大学 | 智能制造工程 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 83 | 陆龙云 | H243 | 物理 | 607 | 北京化工大学 | 生物工程 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 84 | 梁乐 | H243 | 物理 | 607 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 85 | 黄坚 | H244 | 物理 | 607 | 河北工业大学 | 给排水科学与工程 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 86 | 李城 | H244 | 物理 | 607 | 中国农业大学 | 水产养殖学 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 87 | 张家骥 | H243 | 物理 | 606 | 河海大学 | 智慧水利 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 88 | 李越 | H246 | 物理 | 606 | 东华大学 | 物理学类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 89 | 李粤飞 | H243 | 物理 | 605 | 中国矿业大学 | 能源动力类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 90 | 谢晴 | H244 | 物理 | 605 | 湖南师范大学 | 新闻传播学类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 91 | 资杰 | H238 | 物理 | 604 | 首都医科大学 | 中医学 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 92 | 罗诗婷 | H244 | 物理 | 604 | 郑州大学 | 计算机类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 93 | 谷煦敏 | H244 | 物理 | 604 | 湖南师范大学 | 化工与制药类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 94 | 黄维 | H245 | 物理 | 604 | 中国矿业大学(北京) | 数学类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 95 | 刘尚 | H242 | 物理 | 603 | 中国矿业大学 | 土木类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 96 | 谢海盛 | H244 | 物理 | 603 | 南京信息工程大学 | 微电子科学与工程 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 97 | 杨超 | H244 | 物理 | 603 | 中国矿业大学 | 物理学类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 98 | 王诗琳 | L199 | 物理 | 603 | 哈尔滨工业大学 | 智慧建筑与建造 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 99 | 陈涛 | H242 | 物理 | 602 | 西北大学 | 计算机类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 100 | 王刚 | H244 | 物理 | 602 | 中国地质大学(武汉) | 环境科学与工程类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 101 | 贺佳鹏 | H264 | 物理 | 601 | 东北大学秦皇岛分校 | 信息管理与信息系统 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 102 | 谷亚鑫 | H238 | 物理 | 600 | 郑州大学 | 自动化类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 103 | 李小慧 | H247 | 历史 | 623 | 华中科技大学 | 新闻传播学类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 104 | 刘峥 | H247 | 历史 | 620 | 华南理工大学 | 经济学 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 105 | 陈园园 | H247 | 历史 | 615 | 四川大学 | 公共管理类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 106 | 王莹 | H247 | 历史 | 607 | 华南师范大学 | 汉语言文学 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 107 | 刘雅 | H247 | 历史 | 606 | 深圳大学 | 汉语言文学 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 108 | 肖娟 | H247 | 历史 | 601 | 中央民族大学 | 汉语国际教育 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 109 | 尹静 | H247 | 历史 | 600 | 华南师范大学 | 历史学 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | |||
| 110 | 罗晟 | H241 | 物理 | 597 | 海军航空大学 | 武器系统与工程 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | 军校 | ||
| 111 | 谢冬旭 | H246 | 物理 | 581 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | 军校 | ||
| 112 | 谢镛 | H244 | 物理 | 580 | 陆军勤务学院 | 物流管理与工程类 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | 军校 | ||
| 113 | 蒋志杰 | H244 | 物理 | 578 | 火箭军工程大学 | 武器发射工程 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | 军校 | ||
| 114 | 刘毅 | L195 | 物理 | 567 | 陆军炮兵防空兵学院 | 测控技术与仪器 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | 军校 | ||
| 115 | 仇珂 | H243 | 物理美术类 | 560 | 248 | 华中科技大学 | 产品设计 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | 美术 | |
| 116 | 罗莉 | H243 | 物理美术类 | 577 | 230 | 北京邮电大学 | 数字媒体艺术 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | 美术 | |
| 117 | 李湘 | H245 | 物理美术类 | 569 | 229 | 东华大学 | 服装与服饰设计 | 文军奖 | 平板电脑+铜牌 | 美术 | |
| 118 | 王继锋 | H249 | 历史美术类 | 440 | 237 | 天津美术学院 | 美术学类 | 最强逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术部 | |
| 119 | 何静 | H253 | 物理美术类 | 496 | 242 | 湖南师范大学 | 绘画 | 最强逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 零基础 | |
| 120 | 贺资扬 | H252 | 物理美术类 | 500 | 239 | 湖南师范大学 | 绘画 | 最强逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 零基础 | |
| 121 | 李鑫 | H254 | 物理美术类 | 491 | 232 | 江西师范大学 | 绘画 | 最强逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 零基础 | |
| 122 | 梁静欣 | H249 | 历史美术类 | 410 | 256 | 湖南农业大学 | 设计学类 | 最强逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 兴趣班 | |
| 123 | 李志鹏 | 艺术复读 | 物理美术类 | 412 | 252 | 南华大学 | 设计学类 | 最强逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 复读 | |
| 124 | 颜军民 | 艺术复读 | 物理美术类 | 439 | 238 | 浙江科技大学 | 设计学类 | 最强逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 复读 | |
| 125 | 刘雅文 | H249 | 历史美术类 | 416 | 247 | 嘉兴大学 | 服装与服饰设计 | 最强逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 零基础 | |
| 126 | 杨坚 | H249 | 历史美术类 | 396 | 251 | 河南工业大学 | 设计学类 | 最强逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术部 | |
| 127 | 邓智龙 | H249 | 历史美术类 | 386 | 255 | 

会员登录