williamhill威廉希尔亚洲官网2020年文军奖学金获奖名单
作者: 来源:本站原创 发布时间:2020年08月30日 点击数:
| williamhill威廉希尔亚洲官网2020年文军奖学金获奖名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 科类 | 成绩 | 市排名 | 录取学校 | 奖金 | 备注 | 奖品 |
| 1 | 钟芳蓉 | 143 | 文科 | 676 | 文科第1名 | 北京大学 | 12万元 | 平板电脑 | |
| 2 | 匡雪梅 | 143 | 文科 | 665 | 文科第2名 | 北京大学 | 10万元 | 平板电脑 | |
| 3 | 雷婉娟 | 143 | 文科 | 635 | 文科第4名 | 中国政法大学 | 1万元 | 平板电脑 | |
| 4 | 曹永熙 | 143 | 文科 | 627 | 文科第6名 | 华南理工大学 | 1万元 | 平板电脑 | |
| 5 | 曾伟 | 145 | 理科 | 674 | 理科第1名 | 南京大学 | 2万元 | 平板电脑 | |
| 6 | 李成 | 145 | 理科 | 673 | 理科第2名 | 南京大学 | 1万元 | 平板电脑 | |
| 7 | 谷福胜 | 144 | 理科 | 669 | 理科第4名 | 北京航空航天大学 | 1万元 | 平板电脑 | |
| 8 | 李瑜 | 145 | 理科 | 667 | 理科第5名 | 华中科技大学 | 1万元 | 平板电脑 | |
| 9 | 彭诗媛 | 145 | 理科 | 666 | 理科第6名 | 华中科技大学 | 1万元 | 平板电脑 | |
| 10 | 王子扬 | 145 | 理科 | 665 | 理科第7名 | 北京航空航天大学 | 1万元 | 平板电脑 | |
| 11 | 刘功华 | 144 | 理科 | 661 | 理科第8名 | 华中科技大学 | 1万元 | 平板电脑 | |
| 12 | 梁坚 | 144 | 理科 | 659 | 理科第9名 | 中山大学 | 1万元 | 平板电脑 | |
| 13 | 廖宇 | 144 | 理科 | 659 | 理科第9名 | 华中科技大学 | 1万元 | 平板电脑 | |
| 14 | 资正 | 144 | 理科 | 658 | 理科第11名 | 中山大学 | 1万元 | 平板电脑 | |
| 15 | 廖明秋 | 145 | 理科 | 658 | 理科第11名 | 武汉大学 | 1万元 | 平板电脑 | |
| 16 | 符承涛 | 145 | 理科 | 658 | 理科第11名 | 华中科技大学 | 1万元 | 平板电脑 | |
| 17 | 姚剑 | 144 | 理科 | 640 | 清华大学 空军航空大学 | 10万元 | 空军飞行员 | 平板电脑 | |
| 18 | 伍志昌 | 143 | 文科 | 581 | 中国民航大学 | 1万元 | 民航飞行员 | 平板电脑 | |
| 19 | 贺子翔 | 146 | 理科 | 581 | 中国民航大学 | 1万元 | 民航飞行员 | 平板电脑 | |
| 20 | 刘俊杰 | 158 | 理科 | 511 | 中国民用航空飞行学院 | 1万元 | 民航飞行员 | 平板电脑 | |
| 21 | 邓建琼 | 144 | 理科 | 656 | 华中科技大学 | 平板电脑 | |||
| 22 | 梁广 | 144 | 理科 | 655 | 西安交通大学 | 平板电脑 | |||
| 23 | 阳娟 | 145 | 理科 | 653 | 武汉大学 | 平板电脑 | |||
| 24 | 毛苗 | 144 | 理科 | 652 | 华中科技大学 | 平板电脑 | |||
| 25 | 王旭升 | 145 | 理科 | 652 | 华中科技大学 | 平板电脑 | |||
| 26 | 贺喜丽 | L162 | 理科 | 652 | 北京邮电大学 | 平板电脑 | |||
| 27 | 曹卓旭 | 145 | 理科 | 651 | 武汉大学 | 平板电脑 | |||
| 28 | 谢逸伟 | 144 | 理科 | 650 | 华中科技大学 | 平板电脑 | |||
| 29 | 梁涛 | 144 | 理科 | 650 | 中南大学 | 平板电脑 | |||
| 30 | 李佳威 | 145 | 理科 | 650 | 华中科技大学 | 平板电脑 | |||
| 31 | 肖志鹏 | 144 | 理科 | 647 | 武汉大学 | 平板电脑 | |||
| 32 | 邝雪梅 | 144 | 理科 | 645 | 东南大学 | 平板电脑 | |||
| 33 | 谭至昌 | 144 | 理科 | 645 | 厦门大学 | 平板电脑 | |||
| 34 | 王燕姿 | 145 | 理科 | 645 | 北京邮电大学 | 平板电脑 | |||
| 35 | 赵宁松 | 145 | 理科 | 644 | 中南大学 | 平板电脑 | |||
| 36 | 罗杰 | 144 | 理科 | 643 | 天津大学 | 平板电脑 | |||
| 37 | 黄运河 | 144 | 理科 | 642 | 南方科技大学 | 平板电脑 | |||
| 38 | 罗佳玉 | 144 | 理科 | 642 | 华南理工大学 | 平板电脑 | |||
| 39 | 周勇 | 145 | 理科 | 642 | 中南大学 | 平板电脑 | |||
| 40 | 徐成龙 | 145 | 理科 | 641 | 中南大学 | 平板电脑 | |||
| 41 | 陆容 | 145 | 理科 | 641 | 华东政法大学 | 平板电脑 | |||
| 42 | 刘晨 | 145 | 理科 | 641 | 华南理工大学 | 平板电脑 | |||
| 43 | 杨阳 | 144 | 理科 | 639 | 四川大学 | 平板电脑 | |||
| 44 | 伍悦 | 145 | 理科 | 638 | 华中师范大学 | 平板电脑 | |||
| 45 | 罗家培 | 145 | 理科 | 638 | 湖南大学 | 平板电脑 | |||
| 46 | 王伟 | 144 | 理科 | 637 | 重庆大学 | 平板电脑 | |||
| 47 | 刘铭 | 144 | 理科 | 637 | 中南大学 | 平板电脑 | |||
| 48 | 李嘉传 | 145 | 理科 | 637 | 四川大学 | 平板电脑 | |||
| 49 | 曹剑林 | 144 | 理科 | 636 | 北京交通大学 | 平板电脑 | |||
| 50 | 刘志华 | 144 | 理科 | 636 | 四川大学 | 平板电脑 | |||
| 51 | 罗涛 | 156 | 理科 | 636 | 中南大学 | 平板电脑 | |||
| 52 | 梁梓航 | 145 | 理科 | 635 | 湖南大学 | 平板电脑 | |||
| 53 | 黄耒 | 145 | 理科 | 635 | 西北工业大学 | 平板电脑 | |||
| 54 | 李涛 | 158 | 理科 | 635 | 湖南大学 | 平板电脑 | |||
| 55 | 刘锦阔 | 145 | 理科 | 634 | 北京交通大学 | 平板电脑 | |||
| 56 | 罗帆 | 146 | 理科 | 634 | 重庆大学 | 平板电脑 | |||
| 57 | 王斯永 | 144 | 理科 | 633 | 湖南大学 | 平板电脑 | |||
| 58 | 邓菲菲 | 145 | 理科 | 633 | 吉林大学 | 平板电脑 | |||
| 59 | 陈泽亮 | 144 | 理科 | 632 | 西安电子科技大学 | 平板电脑 | |||
| 60 | 李健 | 144 | 理科 | 632 | 国防科技大学 | 军校 | 平板电脑 | ||
| 61 | 陆茜 | 145 | 理科 | 631 | 华中师范大学 | 平板电脑 | |||
| 62 | 王兵 | 144 | 理科 | 630 | 吉林大学 | 平板电脑 | |||
| 63 | 袁联平 | 145 | 理科 | 630 | 华东理工大学 | 平板电脑 | |||
| 64 | 曹圳风 | 145 | 理科 | 630 | 湖南大学 | 平板电脑 | |||
| 65 | 伍娇 | 157 | 理科 | 630 | 湖南大学 | 平板电脑 | |||
| 66 | 梁祥 | 144 | 理科 | 628 | 上海大学 | 平板电脑 | |||
| 67 | 谢劭健 | 158 | 理科 | 628 | 中南大学 | 平板电脑 | |||
| 68 | 王豪杰 | 144 | 理科 | 627 | 兰州大学 | 平板电脑 | |||
| 69 | 徐玉珍 | 146 | 理科 | 627 | 武汉理工大学 | 平板电脑 | |||
| 70 | 阳一帆 | 147 | 理科 | 627 | 暨南大学 | 平板电脑 | |||
| 71 | 谢晓彤 | 144 | 理科 | 626 | 海军军医大学 | 平板电脑 | |||
| 72 | 陈汗 | 144 | 理科 | 626 | 中国海洋大学 | 平板电脑 | |||
| 73 | 杨利兵 | 145 | 理科 | 626 | 深圳大学 | 平板电脑 | |||
| 74 | 贺建阳 | L162 | 理科 | 626 | 海军工程大学 | 军校 | 平板电脑 | ||
| 75 | 欧阳开慧 | 143 | 文科 | 625 | 文科第7名 | 中央民族大学 | 平板电脑 | ||
| 76 | 谢文正 | W159 | 文科 | 625 | 文科第7名 | 暨南大学 | 平板电脑 | ||
| 77 | 龙琪 | 144 | 理科 | 625 | 北京科技大学 | 平板电脑 | |||
| 78 | 李伟豪 | 144 | 理科 | 625 | 东北大学 | 平板电脑 | |||
| 79 | 徐欢 | 144 | 理科 | 624 | 深圳大学 | 平板电脑 | |||
| 80 | 李俊豪 | 144 | 理科 | 624 | 北京工业大学 | 平板电脑 | |||
| 81 | 陈冠 | 144 | 理科 | 624 | 北京科技大学 | 平板电脑 | |||
| 82 | 龙芝萌 | 145 | 理科 | 624 | 华东政法大学 | 平板电脑 | |||
| 83 | 王智鹏 | 145 | 理科 | 624 | 南京航空航天大学 | 平板电脑 | |||
| 84 | 资嘉荣 | 148 | 理科 | 624 | 深圳大学 | 平板电脑 | |||
| 85 | 伍泉 | 144 | 理科 | 623 | 南京航空航天大学 | 平板电脑 | |||
| 86 | 王鑫 | 145 | 理科 | 623 | 中南大学 | 平板电脑 | |||
| 87 | 刘嘉豪 | 143 | 文科 | 622 | 文科第10名 | 中南财经政法大学 | 平板电脑 | ||
| 88 | 周小红 | 143 | 文科 | 622 | 文科第10名 | 深圳大学 | 平板电脑 | ||
| 89 | 李建平 | 145 | 理科 | 622 | 山东大学威海学院 | 平板电脑 | |||
| 90 | 黎明霞 | 145 | 理科 | 622 | 南方医科大学 | 平板电脑 | |||
| 91 | 李坤 | 145 | 理科 | 622 | 南京航空航天大学 | 平板电脑 | |||
| 92 | 曾建伟 | 147 | 理科 | 622 | 郑州大学 | 平板电脑 | |||
| 93 | 何翔瑞 | 148 | 理科 | 622 | 武汉理工大学 | 平板电脑 | |||
| 94 | 李诗颖 | 144 | 理科 | 621 | 中南财经政法大学 | 平板电脑 | |||
| 95 | 朱柏臣 | 146 | 理科 | 621 | 兰州大学 | 平板电脑 | |||
| 96 | 黄伟 | 147 | 理科 | 621 | 武汉理工大学 | 平板电脑 | |||
| 97 | 谭超飞 | 147 | 理科 | 621 | 中央民族大学 | 平板电脑 | |||
| 98 | 谭佳俊 | 158 | 理科 | 621 | 兰州大学 | 平板电脑 | |||
| 99 | 刘俊宏 | 158 | 理科 | 621 | 武汉理工大学 | 平板电脑 | |||
| 100 | 曾省辉 | 158 | 理科 | 621 | 兰州大学 | 平板电脑 | |||
| 101 | 李科璇 | 144 | 理科 | 620 | 中央民族大学 | 平板电脑 | |||
| 102 | 周妍 | L162 | 理科 | 620 | 西南交通大学 | 平板电脑 | |||
| 103 | 李孜娴 | 143 | 文科 | 619 | 西南大学 | 平板电脑 | |||
| 104 | 曹鹏 | 144 | 理科 | 606 | 空军预警学院 | 军校 | 平板电脑 | ||
| 105 | 曹沛 | 147 | 理科 | 605 | 火箭军工程大学 | 军校 | 平板电脑 | ||
| 106 | 陈章辉 | 147 | 理科 | 592 | 海军工程大学 | 军校 | 平板电脑 | ||
| 107 | 梁瑞桓 | 147 | 理科 | 591 | 空军工程大学 | 军校 | 平板电脑 | ||
| 108 | 肖世坪 | 143 | 文科 | 595 | 华中科技大学 | 美术 | 平板电脑 | ||
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |

会员登录