2013年下学期H62第二次月考成绩

班级   理总 文总 九总 排名 班排
H62 刘佳怡 108 94 116 65 80 86 81 71 69 549 539 770 144 1
H62 贺建伟 113 111 73 92 86 75 56 76 76 550 505 758 168 2
H62   106 104 79 84 90 86 66 73 64 549 492 752 178 3
H62 雷群杰 113 101 99 80 79 75 54 74 74 547 515 749 182 4
H62 贺红军 94 97 108 71 85 73 58 65 85 528 507 736 209 5
H62 谷仍威 111 93 77 73 93 58 69 72 82 505 504 728 221 6
H62   108 94 97 59 64 72 81 86 66 494 532 727 224 7
H62 陆嘉辉 119 78 91 79 82 74 30 72 80 523 470 705 271 8
H62   120 86 111 58 71 60 54 70 74 506 515 704 272 9
H62 曹紫琪 106 85 116 70 66 49 66 52 81 492 506 691 299 10
H62 李如坚 105 98 90 69 77 88 48 60 51 527 452 686 314 11
H62 曾小娟 121 69 120 63 67 44 70 71 58 484 509 683 319 12
H62   109 90 92 75 68 57 60 60 64 491 475 675 329 13
H62 刘婵娟 107 74 111 43 76 74 71 46 72 485 481 674 333 14
H62   105 82 89 67 78 67 58 67 60 488 461 673 335 15
H62   102 85 100 49 84 74 64 63 50 494 464 671 342 16
H62 钟怡霞 103 83 102 64 77 45 81 46 70 474 485 671 342 16
H62 陈康训 111 80 77 77 82 65 53 62 60 492 443 667 351 18
H62   109 79 94 59 73 61 63 73 56 475 474 667 351 18
H62 李雨枫 109 67 93 77 75 40 55 63 82 461 469 661 359 20
H62 吴宇维 115 60 90 48 75 66 71 70 60 454 466 655 373 21
H62 张周达 99 82 75 73 79 64 56 54 60 472 426 642 395 22
H62 谢早英 108 55 94 51 62 69 70 69 62 439 458 640 401 23
H62   103 73 86 65 83 52 54 62 61 462 439 639 404 24
H62 郑德广 112 65 58 69 80 63 32 84 74 447 425 637 409 25
H62 梁钟强 115 68 82 57 73 55 68 68 49 450 450 635 415 26
H62   102 73 67 53 66 68 65 64 71 429 442 629 426 27
H62   107 60 89 67 66 56 52 77 51 445 436 625 433 28
H62 何志涛 104 82 111 36 61 65 39 56 64 459 456 618 452 29
H62 贺洪裕 102 81 77 77 63 65 40 45 66 465 411 616 455 30
H62 邓钦文 97 72 78 53 78 56 64 54 63 434 428 615 459 31
H62 匡小波 119 78 95 59 57 49 68 46 40 457 446 611 472 32
H62 贺慧君 108 62 87 48 56 48 69 72 54 409 452 604 482 33
H62 黎厚方 100 97 100 69 54 77 12 64 24 497 397 597 498 34
H62   105 93 76 41 72 52 57 45 49 439 425 590 507 35
H62 周志强 101 55 65 64 74 62 36 66 60 421 383 583 514 36
H62   96 81 73 64 66 43 39 55 52 423 396 569 533 37
H62 谭梦瑶 111 45 92 42 46 39 80 72 41 375 441 568 536 38
H62 贺圣强 89 83 58 52 83 62 27 55 50 427 362 559 545 39
H62   85 75 72 71 75 49 36 40 55 427 363 558 547 40
H62 侯志勇 99 76 56 56 55 39 68 70 36 381 405 555 554 41
H62 文解生 100 52 102 55 47 47 35 67 46 403 402 551 555 42
H62   107 68 63 60 64 49 74 0 64 411 376 549 558 43
H62 郭小奇 110 68 48 52 66 42 39 53 49 386 367 527 573 44
H62 张志强 94 56 44 68 52 52 55 40 61 366 350 522 574 45
H62   93 41 72 21 58 27 33 71 55 312 365 471 597 46
  班人均分 106 77.2 85.8 61.8 71 59.5 56 61.8 60.7 461 447 639    

感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
【字体: 】【收藏】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容