耒阳乡镇教育哪家强 请看正源高考录取榜
文:williamhill威廉希尔亚洲官网
耒阳教育最强乡镇
(2012-2019正源本科以上人数,首次排名为2017版的排名)
排名 | 乡镇 | 人数 | 首次排名 |
1 | 小水镇 | 387 | 1 |
2 | 大市镇 | 359 | 2 |
3 | 公平圩镇 | 266 | 6 |
4 | 南阳镇 | 248 | 3 |
5 | 新市镇 | 244 | 5 |
6 | 泗门洲镇 | 216 | 7 |
7 | 东湖圩乡 | 205 | 4 |
8 | 竹市镇 | 190 | 9 |
9 | 哲桥镇 | 171 | 13 |
10 | 导子乡 | 164 | 12 |
耒阳教育最强村
(2012-2019正源本科以上人数,首次排名为2017版的排名)
| 排名 | 乡镇 | 自然村 | 上线 | 首次 排名 |
| 1 | 大市镇 | 长丰村 | 35 | 1 |
| 2 | 三架办事处 | 白洋渡村 | 29 | 11 |
| 3 | 公平圩镇 | 桐树村 | 28 | 27 |
| 4 | 三架办事处 | 青麓村 | 26 | 656 |
| 5 | 水东江办事处 | 水东江村 | 25 | 18 |
| 6 | 大市镇 | 长洲村 | 24 | 3 |
| 6 | 公平圩镇 | 光华村 | 24 | 27 |
| 8 | 仁义乡 | 十里村 | 23 | 18 |
| 8 | 仁义乡 | 邝庸村 | 23 | 27 |
| 8 | 导子乡 | 洞中村 | 23 | 5 |
| 8 | 遥田镇 | 灯塔村 | 23 | 5 |
| 8 | 水东江办事处 | 东鹿村 | 23 | 299 |
| 13 | 小水镇 | 曙光村 | 22 | 2 |
| 13 | 小水镇 | 小圩村 | 22 | 27 |
| 15 | 公平圩镇 | 洲泉村 | 21 | 18 |
| 16 | 小水镇 | 畔塘村 | 20 | 98 |
| 16 | 新市镇 | 水东村 | 20 | 27 |
| 16 | 水东江办事处 | 花桥村 | 20 | 27 |
| 19 | 东湖圩乡 | 坳山村 | 19 | 4 |
| 19 | 公平圩镇 | 石湾村 | 19 | 18 |
| 19 | 洲陂乡 | 江塘村 | 19 | 84 |
| 19 | 水东江办事处 | 内洲村 | 19 | 11 |
| 23 | 小水镇 | 杨塘村 | 18 | 27 |
| 23 | 大市镇 | 大市村 | 18 | 43 |
| 23 | 大市镇 | 敖山村 | 18 | 27 |
| 23 | 东湖圩乡 | 小田村 | 18 | 5 |
| 23 | 新市镇 | 横龙村 | 18 | 143 |
| 23 | 公平圩镇 | 严丰村 | 18 | 18 |
| 23 | 公平圩镇 | 白鹭村 | 18 | 143 |
| 23 | 遥田镇 | 幸福村 | 18 | 11 |
| 23 | 亮源乡 | 观音村 | 18 | 27 |
| 23 | 水东江办事处 | 双州村 | 18 | 299 |
| 23 | 马水乡 | 堰新村 | 18 | 11 |
| 34 | 小水镇 | 毛坪村 | 17 | 43 |
| 34 | 南阳镇 | 石岭村 | 17 | 27 |
| 34 | 东湖圩乡 | 枣子村 | 17 | 43 |
| 34 | 公平圩镇 | 曾家坪村 | 17 | 98 |
| 34 | 竹市镇 | 金钩村 | 17 | 27 |
| 34 | 竹市镇 | 东湾村 | 17 | 18 |
| 34 | 大和圩乡 | 五和村 | 17 | 43 |
| 41 | 小水镇 | 嘹亮村 | 16 | 43 |
| 41 | 南阳镇 | 高塘湖村 | 16 | 43 |
| 41 | 仁义乡 | 湾头村 | 16 | 5 |
| 41 | 遥田镇 | 宣塘村 | 16 | 43 |
| 41 | 夏塘镇 | 葵田村 | 16 | 143 |
| 41 | 太平圩乡 | 山碧村 | 16 | 11 |
| 41 | 水东江办事处 | 桥头村 | 16 | 143 |
| 41 | 三架办事处 | 五里牌村 | 16 | 299 |
| 49 | 大市镇 | 关帝村 | 15 | 84 |
| 49 | 公平圩镇 | 花禾村 | 15 | 204 |
| 49 | 泗门洲镇 | 上集中村 | 15 | 18 |
| 49 | 仁义乡 | 纸槽村 | 15 | 5 |
| 49 | 竹市镇 | 竹市村 | 15 | 204 |
| 49 | 哲桥镇 | 长源村 | 15 | 73 |
| 49 | 马水乡 | 桃花村 | 15 | 43 |
| 49 | 太平圩乡 | 太平村 | 15 | 27 |
| 49 | 洲陂乡 | 燕中村 | 15 | 43 |
| 49 | 南京乡 | 南京村 | 15 | 84 |
| 49 | 三架办事处 | 七岭村 | 15 | 143 |
| 60 | 大市镇 | 三塘村 | 14 | 43 |
| 60 | 大市镇 | 芭蕉村 | 14 | 43 |
| 60 | 大市镇 | 上堂村 | 14 | 143 |
| 60 | 大市镇 | 老屋坪村 | 14 | 299 |
| 60 | 南阳镇 | 南阳村 | 14 | 18 |
| 60 | 南阳镇 | 星子村 | 14 | 43 |
| 60 | 东湖圩乡 | 北龙村 | 14 | 43 |
| 60 | 新市镇 | 新城居委会 | 14 | 98 |
| 60 | 新市镇 | 高炉村 | 14 | 98 |
| 60 | 竹市镇 | 毛田村 | 14 | 43 |
| 60 | 永济镇 | 白凤村 | 14 | 11 |
| 60 | 哲桥镇 | 黎明村 | 14 | 98 |
| 60 | 导子乡 | 群联村 | 14 | 98 |
| 60 | 夏塘镇 | 福利村 | 14 | 73 |
| 60 | 长坪乡 | 清平村 | 14 | 98 |
| 60 | 五里牌办事处 | 锡里村 | 14 | 43 |
| 60 | 东湖圩乡 | 汤泉村 | 14 | 299 |
| 60 | 洲陂乡 | 洲陂村 | 14 | 84 |
| 78 | 小水镇 | 冲头村 | 13 | 11 |
| 78 | 大市镇 | 花坪村 | 13 | 98 |
| 78 | 南阳镇 | 金星村 | 13 | 43 |
| 78 | 新市镇 | 渠塘村 | 13 | 98 |
| 78 | 泗门洲镇 | 楼下洞村 | 13 | 204 |
| 78 | 仁义乡 | 罗渡村 | 13 | 143 |
| 78 | 竹市镇 | 东口村 | 13 | 98 |
| 78 | 三都镇 | 双红村 | 13 | 73 |
| 78 | 导子乡 | 董溪村 | 13 | 27 |
| 78 | 遥田镇 | 红卫村 | 13 | 143 |
| 78 | 遥田镇 | 麻塘村 | 13 | 143 |
| 78 | 遥田镇 | 被塘村 | 13 | 299 |
| 78 | 龙塘镇 | 司兰桥居委会 | 13 | 73 |
| 78 | 龙塘镇 | 龙塘村 | 13 | 84 |
| 78 | 洲陂乡 | 沅江村 | 13 | 73 |
| 78 | 南京乡 | 江里村 | 13 | 204 |
| 78 | 磨形乡 | 青陂村 | 13 | 98 |
| 78 | 三架办事处 | 梅新村 | 13 | 98 |
| 78 | 三架办事处 | 三桥村 | 13 | 43 |
| 97 | 南阳镇 | 高岭村 | 12 | 98 |
| 97 | 小水镇 | 泉水村 | 12 | 84 |
| 97 | 小水镇 | 黄岗村 | 12 | 98 |
| 97 | 小水镇 | 金山村 | 12 | 204 |
| 97 | 大市镇 | 泉星村 | 12 | 43 |
| 97 | 大市镇 | 水口村 | 12 | 98 |
| 97 | 大市镇 | 八石村 | 12 | 143 |
| 97 | 大市镇 | 利群村 | 12 | 204 |
| 97 | 东湖圩乡 | 大桥村 | 12 | 73 |
| 97 | 新市镇 | 和平村 | 12 | 43 |
| 97 | 新市镇 | 黄泥村 | 12 | 73 |
| 97 | 新市镇 | 水西村 | 12 | 84 |
| 97 | 泗门洲镇 | 王子村 | 12 | 204 |
| 97 | 泗门洲镇 | 王差村 | 12 | 299 |
| 97 | 泗门洲镇 | 泗门村 | 12 | 393 |
| 97 | 竹市镇 | 白石村 | 12 | 204 |
| 97 | 竹市镇 | 里王村 | 12 | 299 |
| 97 | 永济镇 | 大河边村 | 12 | 27 |
| 97 | 夏塘镇 | 新新村 | 12 | 43 |
| 97 | 大和圩乡 | 禄田村 | 12 | 98 |
| 97 | 大和圩乡 | 雅江村 | 12 | 143 |
| 97 | 洲陂乡 | 石洞江村 | 12 | 98 |
| 97 | 坛下乡 | 江边村 | 12 | 18 |
| 97 | 长坪乡 | 石枧村 | 12 | 98 |
| 97 | 南京乡 | 石塘村 | 12 | 204 |
| 97 | 磨形乡 | 虾塘村 | 12 | 43 |
| 97 | 亮源乡 | 双丰村 | 12 | 393 |
| 97 | 灶市办事处 | 花石村 | 12 | 98 |
| 97 | 导子乡 | 中山坪村 | 12 | 73 |
| 126 | 磨形乡 | 杨丰村 | 11 | 84 |
| 126 | 小水镇 | 洲里村 | 11 | 84 |
| 126 | 小水镇 | 满州村 | 11 | 98 |
| 126 | 小水镇 | 东洲村 | 11 | 143 |
| 126 | 大市镇 | 集中村 | 11 | 43 |
| 126 | 东湖圩乡 | 龙山村 | 11 | 204 |
| 126 | 新市镇 | 树山村 | 11 | 143 |
| 126 | 新市镇 | 木兰村 | 11 | 143 |
| 126 | 新市镇 | 坪上村 | 11 | 393 |
| 126 | 新市镇 | 源山村 | 11 | 511 |
| 126 | 泗门洲镇 | 白沙村 | 11 | 98 |
| 126 | 三都镇 | 坪洲村 | 11 | 43 |
| 126 | 永济镇 | 良田村 | 11 | 143 |
| 126 | 哲桥镇 | 板桥村 | 11 | 143 |
| 126 | 导子乡 | 双喜村 | 11 | 98 |
| 126 | 导子乡 | 雄江村 | 11 | 143 |
| 126 | 遥田镇 | 红星村 | 11 | 98 |
| 126 | 马水乡 | 东升村 | 11 | 84 |
| 126 | 大和圩乡 | 群阳村 | 11 | 98 |
| 126 | 坛下乡 | 曾洲村 | 11 | 204 |
| 126 | 磨形乡 | 磨形村 | 11 | 204 |
| 126 | 上架乡 | 文冲村 | 11 | 98 |
| 126 | 黄市镇 | 麻塘村 | 11 | 143 |
| 126 | 水东江办事处 | 鹿歧村 | 11 | 204 |
| 126 | 三架办事处 | 大丰村 | 11 | 98 |
| 126 | 泗门洲镇 | 易成村 | 11 | 393 |
| 152 | 小水镇 | 江波村 | 10 | 98 |
| 152 | 小水镇 | 农科村 | 10 | 84 |
| 152 | 小水镇 | 界冲村 | 10 | 143 |
| 152 | 小水镇 | 堰头村 | 10 | 204 |
| 152 | 小水镇 | 豪陂村 | 10 | 299 |
| 152 | 大市镇 | 大陂村 | 10 | 98 |
| 152 | 大市镇 | 长塘村 | 10 | 143 |
| 152 | 大市镇 | 丰水村 | 10 | 204 |
| 152 | 南阳镇 | 新胜村 | 10 | 204 |
| 152 | 南阳镇 | 排山村 | 10 | 299 |
| 152 | 东湖圩乡 | 玄芝村 | 10 | 98 |
| 152 | 新市镇 | 湾里村 | 10 | 143 |
| 152 | 新市镇 | 新市村 | 10 | 204 |
| 152 | 公平圩镇 | 鲁碑村 | 10 | 393 |
| 152 | 公平圩镇 | 横冲村 | 10 | 393 |
| 152 | 仁义乡 | 衡头村 | 10 | 204 |
| 152 | 竹市镇 | 大成村 | 10 | 143 |
| 152 | 三都镇 | 石准村 | 10 | 73 |
| 152 | 永济镇 | 花园村 | 10 | 143 |
| 152 | 永济镇 | 龙水村 | 10 | 204 |
| 152 | 哲桥镇 | 石塘铺村 | 10 | 143 |
| 152 | 哲桥镇 | 石仙村 | 10 | 204 |
| 152 | 遥田镇 | 皂新村 | 10 | 204 |
| 152 | 夏塘镇 | 居委会 | 10 | 98 |
| 152 | 马水乡 | 湖德村 | 10 | 98 |
| 152 | 大和圩乡 | 存谷村 | 10 | 98 |
| 152 | 淝田镇 | 红旗村 | 10 | 43 |
| 152 | 太平圩乡 | 金宝村 | 10 | 43 |
| 152 | 洲陂乡 | 乐田村 | 10 | 143 |
| 152 | 洲陂乡 | 陆新村 | 10 | 204 |
| 152 | 坛下乡 | 新建村 | 10 | 299 |
| 152 | 大义乡 | 泥湾村 | 10 | 98 |
| 152 | 南京乡 | 车头村 | 10 | 143 |
| 152 | 磨形乡 | 水口村 | 10 | 98 |
| 152 | 磨形乡 | 西冲村 | 10 | 204 |
| 152 | 余庆乡 | 余冲村 | 10 | 143 |
| 152 | 余庆乡 | 栗梓村 | 10 | 204 |
| 152 | 亮源乡 | 泉塘村 | 10 | 204 |
| 152 | 亮源乡 | 新民村 | 10 | 143 |
| 152 | 三架办事处 | 皂丰村 | 10 | 43 |
| 152 | 马水乡 | 合江村 | 10 | 511 |
| 193 | 小水镇 | 新居村 | 9 | 73 |
| 193 | 小水镇 | 群力村 | 9 | 204 |
| 193 | 大市镇 | 石豪村 | 9 | 43 |
| 193 | 大市镇 | 排一村 | 9 | 98 |
| 193 | 大市镇 | 土桥村 | 9 | 393 |
| 193 | 南阳镇 | 石桥村 | 9 | 84 |
| 193 | 南阳镇 | 繁云村 | 9 | 143 |
| 193 | 南阳镇 | 木桥村 | 9 | 393 |
| 193 | 东湖圩乡 | 观音阁村 | 9 | 84 |
| 193 | 新市镇 | 龙市村 | 9 | 204 |
| 193 | 公平圩镇 | 横岭村 | 9 | 299 |
| 193 | 泗门洲镇 | 滩洲村 | 9 | 98 |
| 193 | 泗门洲镇 | 新渡村 | 9 | 98 |
| 193 | 仁义乡 | 渡江村 | 9 | 84 |
| 193 | 仁义乡 | 茶丰村 | 9 | 143 |
| 193 | 三都镇 | 早禾田村 | 9 | 98 |
| 193 | 三都镇 | 南庄村 | 9 | 143 |
| 193 | 永济镇 | 大众村 | 9 | 43 |
| 193 | 永济镇 | 永盛居委会 | 9 | 204 |
| 193 | 永济镇 | 金开村 | 9 | 204 |
| 193 | 永济镇 | 清风村 | 9 | 299 |
| 193 | 哲桥镇 | 小岸村 | 9 | 143 |
| 193 | 遥田镇 | 五七村 | 9 | 204 |
| 193 | 龙塘镇 | 新民村 | 9 | 143 |
| 193 | 龙塘镇 | 严江村 | 9 | 204 |
| 193 | 龙塘镇 | 铁炉村 | 9 | 299 |
| 193 | 龙塘镇 | 主山村 | 9 | 299 |
| 193 | 淝田镇 | 肥美村 | 9 | 98 |
| 193 | 淝田镇 | 庙下圩村 | 9 | 98 |
| 193 | 淝田镇 | 合意村 | 9 | 299 |
| 193 | 太平圩乡 | 凤光村 | 9 | 143 |
| 193 | 坛下乡 | 寨尹村 | 9 | 299 |
| 193 | 长坪乡 | 大群村 | 9 | 143 |
| 193 | 长坪乡 | 长坪村 | 9 | 204 |
| 193 | 长坪乡 | 神岭村 | 9 | 393 |
| 193 | 南京乡 | 马安村 | 9 | 204 |
| 193 | 余庆乡 | 板陂村 | 9 | 299 |
| 193 | 黄市镇 | 黄山村 | 9 | 204 |
| 193 | 亮源乡 | 良坡村 | 9 | 393 |
| 193 | 亮源乡 | 桐木村 | 9 | 511 |
| 233 | 小水镇 | 六角亭村 | 8 | 98 |
| 233 | 小水镇 | 富源村 | 8 | 204 |
| 233 | 小水镇 | 长春村 | 8 | 204 |
| 233 | 小水镇 | 源头村 | 8 | 204 |
| 233 | 小水镇 | 白毛村 | 8 | 299 |
| 233 | 小水镇 | 金盆村 | 8 | 143 |
| 233 | 大市镇 | 浦兴村 | 8 | 143 |
| 233 | 大市镇 | 明星村 | 8 | 299 |
| 233 | 大市镇 | 油屋村 | 8 | 299 |
| 233 | 南阳镇 | 盐沙村 | 8 | 299 |
| 233 | 南阳镇 | 淝江村 | 8 | 393 |
| 233 | 东湖圩乡 | 石堰村 | 8 | 143 |
| 233 | 公平圩镇 | 暮冲村 | 8 | 393 |
| 233 | 泗门洲镇 | 泥塘村 | 8 | 204 |
| 233 | 竹市镇 | 阳光村 | 8 | 143 |
| 233 | 竹市镇 | 新塘村 | 8 | 204 |
| 233 | 竹市镇 | 新联村 | 8 | 393 |
| 233 | 哲桥镇 | 三益村 | 8 | 98 |
| 233 | 哲桥镇 | 樟树村 | 8 | 299 |
| 233 | 导子乡 | 双攸村 | 8 | 143 |
| 233 | 导子乡 | 楼下村 | 8 | 299 |
| 233 | 导子乡 | 横塘村 | 8 | 656 |
| 233 | 遥田镇 | 新桥村 | 8 | 143 |
| 233 | 遥田镇 | 建新村 | 8 | 299 |
| 233 | 夏塘镇 | 牛口村 | 8 | 393 |
| 233 | 马水乡 | 滩头村 | 8 | 299 |
| 233 | 大和圩乡 | 群乐村 | 8 | 204 |
| 233 | 大和圩乡 | 莲花村 | 8 | 299 |
| 233 | 大和圩乡 | 新芳村 | 8 | 299 |
| 233 | 大和圩乡 | 联盟村 | 8 | 511 |
| 233 | 龙塘镇 | 通水村 | 8 | 393 |
| 233 | 淝田镇 | 五岳村 | 8 | 143 |
| 233 | 淝田镇 | 飞跃村 | 8 | 204 |
| 233 | 太平圩乡 | 群建村 | 8 | 98 |
| 233 | 太平圩乡 | 官探村 | 8 | 299 |
| 233 | 太平圩乡 | 农林村 | 8 | 299 |
| 233 | 太平圩乡 | 板冲村 | 8 | 393 |
| 233 | 洲陂乡 | 泉边村 | 8 | 143 |
| 233 | 洲陂乡 | 东南村 | 8 | 204 |
| 233 | 洲陂乡 | 青绿村 | 8 | 299 |
| 233 | 坛下乡 | 天宝村 | 8 | 299 |
| 233 | 长坪乡 | 泰源村 | 8 | 511 |
| 233 | 南京乡 | 杉木村 | 8 | 204 |
| 233 | 磨形乡 | 三泉村 | 8 | 393 |
| 233 | 上架乡 | 东畔村 | 8 | 143 |
| 233 | 黄市镇 | 民丰村 | 8 | 204 |
| 233 | 灶市办事处 | 零洲村 | 8 | 204 |
| 233 | 灶市办事处 | 联平村 | 8 | 204 |
| 233 | 公平圩镇 | 小泉村 | 8 | 204 |
各乡镇每万人上线人数
排行榜
(2012-2019正源本科以上人数)
| 序号 | 辖区 | 人口数 | 上线 | 每万人上线人数 |
| 1 |

会员登录